Statistik Togel Washington Dc Midday merupakan sebuah analisis angka result dimana kamu bisa melihat statistik setiap nomor washington dc midday yang keluar. Melalukan perhitungan prediksi angka dengan menggunakan rumus statistik togel menjadi cara yang populer digunakan oleh para togeler untuk melihat peluang setiap angka yang keluar.
Dengan melihat Statistik Angka togel Washington Dc Midday ini membantu kamu di setiap pencarian dan pemilihan angka yang ingin kamu pasang nantinya. Nah jangan lupa untuk menggunakan Paito Warna Washington Dc Midday juga ya, Serta Pola Dasar Washington Dc Midday juga lengkap di situs angkanet.
Statistik As
Statistik Kop
Statistik Kepala
Statistik Ekor
Statistik Shio
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
3 | 07*34*96 | 3 |
2 | 04*15*31*42*44*60*64*66*85*87*89 | 11 |
1 | 03*10*16*17*24*27*30*33*35*36*40*46*47*48*58*59*61*62*65*67*68*69*70*71*74*76*82*90*91*98 | 30 |
0 | 00*01*02*05*06*08*09*11*12*13*14*18*19*20*21*22*23*25*26*28*29*32*37*38*39*41*43*45*49*50*51*52*53*54*55*56*57*63*72*73*75*77*78*79*80*81*83*84*86*88*92*93*94*95*97*99 | 56 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
3 | 06*29 | 2 |
2 | 04*11*16*20*26*44*48*53*63*74*76 | 11 |
1 | 00*03*08*13*15*17*18*22*27*28*31*32*33*34*36*43*46*47*49*54*60*61*71*73*77*79*80*88*89*90*95*96*98 | 33 |
0 | 01*02*05*07*09*10*12*14*19*21*23*24*25*30*35*37*38*39*40*41*42*45*50*51*52*55*56*57*58*59*62*64*65*66*67*68*69*70*72*75*78*81*82*83*84*85*86*87*91*92*93*94*97*99 | 54 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
3 | 31*44 | 2 |
2 | 00*08*21*32*34*52*55*60*87*96 | 10 |
1 | 02*03*06*12*14*16*17*19*22*23*24*25*27*28*37*41*47*49*50*53*57*62*63*64*67*70*72*73*79*80*81*90*91*92*99 | 35 |
0 | 01*04*05*07*09*10*11*13*15*18*20*26*29*30*33*35*36*38*39*40*42*43*45*46*48*51*54*56*58*59*61*65*66*68*69*71*74*75*76*77*78*82*83*84*85*86*88*89*93*94*95*97*98 | 53 |
As |
0 | 7 x |
1 | 5 x |
2 | 8 x |
3 | 8 x |
4 | 6 x |
5 | 7 x |
6 | 6 x |
7 | 4 x |
8 | 4 x |
9 | 6 x |
|
Kop |
0 | 8 x |
1 | 8 x |
2 | 10 x |
3 | 5 x |
4 | 8 x |
5 | 3 x |
6 | 4 x |
7 | 8 x |
8 | 3 x |
9 | 4 x |
|
Kepala |
0 | 6 x |
1 | 5 x |
2 | 2 x |
3 | 9 x |
4 | 8 x |
5 | 2 x |
6 | 12 x |
7 | 4 x |
8 | 7 x |
9 | 6 x |
|
Ekor |
0 | 7 x |
1 | 5 x |
2 | 4 x |
3 | 2 x |
4 | 11 x |
5 | 6 x |
6 | 9 x |
7 | 9 x |
8 | 4 x |
9 | 4 x |
|