Statistik Togel Trinidad & Tobago Morning merupakan sebuah analisis angka result dimana kamu bisa melihat statistik setiap nomor trinidad & tobago morning yang keluar. Melalukan perhitungan prediksi angka dengan menggunakan rumus statistik togel menjadi cara yang populer digunakan oleh para togeler untuk melihat peluang setiap angka yang keluar.
Dengan melihat Statistik Angka togel Trinidad & Tobago Morning ini membantu kamu di setiap pencarian dan pemilihan angka yang ingin kamu pasang nantinya. Nah jangan lupa untuk menggunakan Paito Warna Trinidad & Tobago Morning juga ya, Serta Pola Dasar Trinidad & Tobago Morning juga lengkap di situs angkanet.
Statistik As
Statistik Kop
Statistik Kepala
Statistik Ekor
Statistik Shio
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
2 | 10*26*28*33*34*35*37*61*67*86 | 10 |
1 | 01*05*08*09*XX*11*13*16*17*25*32*38*39*43*44*51*52*54*56*57*58*70*72*74*76*78*80*84*85*87*93 | 31 |
0 | 00*02*03*04*06*07*12*14*15*18*19*20*21*22*23*24*27*29*30*31*36*40*41*42*45*46*47*48*49*50*53*55*59*60*62*63*64*65*66*68*69*71*73*75*77*79*81*82*83*88*89*90*91*92*94*95*96*97*98*99 | 60 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
3 | 53*71*73*78 | 4 |
2 | 65*70*75*77*80*91 | 6 |
1 | 03*04*06*08*XX*12*22*23*27*32*33*36*37*43*45*55*56*58*62*64*81*87*88*92*93*96*99 | 27 |
0 | 00*01*02*05*07*09*10*11*13*14*15*16*17*18*19*20*21*24*25*26*28*29*30*31*34*35*38*39*40*41*42*44*46*47*48*49*50*51*52*54*57*59*60*61*63*66*67*68*69*72*74*76*79*82*83*84*85*86*89*90*94*95*97*98 | 64 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
5 | 07 | 1 |
3 | 27*57 | 2 |
2 | 02*05*58*59*65*77 | 6 |
1 | 00*03*04*08*09*XX*10*16*20*26*29*35*36*37*40*41*42*43*48*53*56*67*75*78*79*83*84*89 | 28 |
0 | 01*06*11*12*13*14*15*17*18*19*21*22*23*24*25*28*30*31*32*33*34*38*39*44*45*46*47*49*50*51*52*54*55*60*61*62*63*64*66*68*69*70*71*72*73*74*76*80*81*82*85*86*87*88*90*91*92*93*94*95*96*97*98*99 | 64 |
As |
0 | 14 x |
1 | 2 x |
2 | 6 x |
3 | 3 x |
4 | 5 x |
5 | 9 x |
6 | 3 x |
7 | 5 x |
8 | 3 x |
9 | x |
|
Kop |
0 | 4 x |
1 | 1 x |
2 | 3 x |
3 | 4 x |
4 | 2 x |
5 | 6 x |
6 | 4 x |
7 | 15 x |
8 | 5 x |
9 | 6 x |
|
Kepala |
0 | 4 x |
1 | 6 x |
2 | 5 x |
3 | 11 x |
4 | 2 x |
5 | 6 x |
6 | 4 x |
7 | 5 x |
8 | 6 x |
9 | 1 x |
|
Ekor |
0 | 4 x |
1 | 5 x |
2 | 3 x |
3 | 5 x |
4 | 6 x |
5 | 5 x |
6 | 7 x |
7 | 7 x |
8 | 6 x |
9 | 2 x |
|