Banyak orang percaya hari dan tanggal mempunyai kekuatan tertentu, demikian juga dalam dunia angka, masyarakat jawa kususnya percaya bahwa ada angka dominan dalam setiap pasaran dan penanggalan. berikut ini kalender togel merangkum beberapa sumber tentang itu dan dikemas dalam bentuk kalender togel abadi.
KALENDER TOGEL ABADI
November 2024
Minggu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
1 pahing ai:01269 jamah:80-00 | 2 pon ai:12379 jamah:46-66 | |||||
3 wage ai:02589 jamah:16-36 | 4 kliwon ai:34789 jamah:64-84 | 5 legi ai:23458 jamah:24-44 | 6 pahing ai:02479 jamah:80-00 | 7 pon ai:01278 jamah:46-66 | 8 wage ai:14567 jamah:16-36 | 9 kliwon ai:23489 jamah:64-84 |
10 legi ai:25678 jamah:24-44 | 11 pahing ai:34890+ jamah:80-00 | 12 pon ai:13567 jamah:46-66 | 13 wage ai:24678 jamah:16-36 | 14 kliwon ai:01378 jamah:64-84 | 15 legi ai:25678 jamah:24-44 | 16 pahing ai:34569 jamah:80-00 |
17 pon ai:35789 jamah:46-66 | 18 wage ai:02348 jamah:16-36 | 19 kliwon ai:23678 jamah:64-84 | 20 legi ai:35789 jamah:24-44 | 21 pahing ai:23489 jamah:80-00 | 22 pon ai:67890 jamah:46-66 | 23 wage ai:04589 jamah:16-36 |
24 kliwon ai:04589 jamah:64-84 | 25 legi ai:34589 jamah:24-44 | 26 pahing ai:03789 jamah:80-00 | 27 pon ai:01579 jamah:46-66 | 28 wage ai:34789 jamah:16-36 | 29 kliwon ai:01689 jamah:64-84 | 30 legi ai:01259 jamah:24-44 |
______________
warna kuning adalah hari saat ini
jamah = jarak lemah
ai = angka ikut