Statistik Togel Gwangju Day merupakan sebuah analisis angka result dimana kamu bisa melihat statistik setiap nomor gwangju day yang keluar. Melalukan perhitungan prediksi angka dengan menggunakan rumus statistik togel menjadi cara yang populer digunakan oleh para togeler untuk melihat peluang setiap angka yang keluar.
Dengan melihat Statistik Angka togel Gwangju Day ini membantu kamu di setiap pencarian dan pemilihan angka yang ingin kamu pasang nantinya. Nah jangan lupa untuk menggunakan Paito Warna Gwangju Day juga ya, Serta Pola Dasar Gwangju Day juga lengkap di situs angkanet.
Statistik As
Statistik Kop
Statistik Kepala
Statistik Ekor
Statistik Shio
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
2 | 05*08*10*29*30*33*53*58*74*81*90*92*95 | 13 |
1 | 00*06*13*14*18*21*25*26*27*28*38*42*43*44*45*50*51*52*56*59*60*61*63*68*70*71*72*75*79*82*83*84*85*87*93*99 | 36 |
0 | 01*02*03*04*07*09*11*12*15*16*17*19*20*22*23*24*31*32*34*35*36*37*39*40*41*46*47*48*49*54*55*57*62*64*65*66*67*69*73*76*77*78*80*86*88*89*91*94*96*97*98 | 51 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
4 | 08 | 1 |
3 | 27*45 | 2 |
2 | 10*15*21*25*39*57*62*78 | 8 |
1 | 02*03*07*12*16*19*20*22*32*33*34*36*40*49*51*54*55*58*61*63*65*66*69*71*73*77*79*80*84*89*90*92*93*94*96*99 | 36 |
0 | 00*01*04*05*06*09*11*13*14*17*18*23*24*26*28*29*30*31*35*37*38*41*42*43*44*46*47*48*50*52*53*56*59*60*64*67*68*70*72*74*75*76*81*82*83*85*86*87*88*91*95*97*98 | 53 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
3 | 30*73 | 2 |
2 | 04*08*15*39*41*42*46*50*66*69*72*87*96 | 13 |
1 | 03*07*10*11*12*17*19*21*22*23*24*25*32*34*36*37*49*51*52*55*65*67*70*71*78*81*83*92*94*95 | 30 |
0 | 00*01*02*05*06*09*13*14*16*18*20*26*27*28*29*31*33*35*38*40*43*44*45*47*48*53*54*56*57*58*59*60*61*62*63*64*68*74*75*76*77*79*80*82*84*85*86*88*89*90*91*93*97*98*99 | 55 |
As |
0 | 6 x |
1 | 7 x |
2 | 5 x |
3 | 9 x |
4 | 7 x |
5 | 5 x |
6 | 6 x |
7 | 8 x |
8 | 4 x |
9 | 5 x |
|
Kop |
0 | 7 x |
1 | 7 x |
2 | 9 x |
3 | 6 x |
4 | 5 x |
5 | 6 x |
6 | 7 x |
7 | 6 x |
8 | 3 x |
9 | 6 x |
|
Kepala |
0 | 6 x |
1 | 5 x |
2 | 7 x |
3 | 5 x |
4 | 4 x |
5 | 9 x |
6 | 4 x |
7 | 7 x |
8 | 7 x |
9 | 8 x |
|
Ekor |
0 | 10 x |
1 | 6 x |
2 | 6 x |
3 | 9 x |
4 | 5 x |
5 | 8 x |
6 | 3 x |
7 | 2 x |
8 | 8 x |
9 | 5 x |
|