Statistik Togel Trinidad Tobago Afternoon merupakan sebuah analisis angka result dimana kamu bisa melihat statistik setiap nomor trinidad tobago afternoon yang keluar. Melalukan perhitungan prediksi angka dengan menggunakan rumus statistik togel menjadi cara yang populer digunakan oleh para togeler untuk melihat peluang setiap angka yang keluar.
Dengan melihat Statistik Angka togel Trinidad Tobago Afternoon ini membantu kamu di setiap pencarian dan pemilihan angka yang ingin kamu pasang nantinya. Nah jangan lupa untuk menggunakan Paito Warna Trinidad Tobago Afternoon juga ya, Serta Pola Dasar Trinidad Tobago Afternoon juga lengkap di situs angkanet.
Statistik As
Statistik Kop
Statistik Kepala
Statistik Ekor
Statistik Shio
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
3 | 35*52 | 2 |
2 | 11*29*62*68*70*81*82*93 | 8 |
1 | 00*04*05*XX*12*15*17*19*22*23*24*25*26*30*32*36*38*44*47*53*54*60*69*84*87*88*90*91*94*95*97 | 31 |
0 | 01*02*03*06*07*08*09*10*13*14*16*18*20*21*27*28*31*33*34*37*39*40*41*42*43*45*46*48*49*50*51*55*56*57*58*59*61*63*64*65*66*67*71*72*73*74*75*76*77*78*79*80*83*85*86*89*92*96*98*99 | 60 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
3 | 11*26 | 2 |
2 | 08*19*38*42*76*78*82*83 | 8 |
1 | 03*05*XX*12*22*29*35*36*40*43*45*49*50*51*52*53*57*59*63*64*65*68*69*70*71*77*81*85*93*94*99 | 31 |
0 | 00*01*02*04*06*07*09*10*13*14*15*16*17*18*20*21*23*24*25*27*28*30*31*32*33*34*37*39*41*44*46*47*48*54*55*56*58*60*61*62*66*67*72*73*74*75*79*80*84*86*87*88*89*90*91*92*95*96*97*98 | 60 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
4 | 88 | 1 |
2 | 05*11*14*20*23*37*56*97 | 8 |
1 | 06*07*XX*15*19*24*27*31*32*46*52*53*54*59*61*62*65*67*69*70*71*72*73*74*78*80*81*84*85*86*92*95*98 | 33 |
0 | 00*01*02*03*04*08*09*10*12*13*16*17*18*21*22*25*26*28*29*30*33*34*35*36*38*39*40*41*42*43*44*45*47*48*49*50*51*55*57*58*60*63*64*66*68*75*76*77*79*82*83*87*89*90*91*93*94*96*99 | 59 |
As |
0 | 4 x |
1 | 6 x |
2 | 6 x |
3 | 4 x |
4 | 1 x |
5 | 6 x |
6 | 5 x |
7 | 6 x |
8 | 9 x |
9 | 5 x |
|
Kop |
0 | 4 x |
1 | 6 x |
2 | 5 x |
3 | 4 x |
4 | 6 x |
5 | 6 x |
6 | 5 x |
7 | 7 x |
8 | 6 x |
9 | 3 x |
|
Kepala |
0 | 3 x |
1 | 6 x |
2 | 7 x |
3 | 7 x |
4 | 2 x |
5 | 5 x |
6 | 6 x |
7 | 2 x |
8 | 7 x |
9 | 7 x |
|
Ekor |
0 | 6 x |
1 | 5 x |
2 | 10 x |
3 | 4 x |
4 | 6 x |
5 | 7 x |
6 | 2 x |
7 | 4 x |
8 | 4 x |
9 | 4 x |
|