Statistik Togel Trinidad Tobago Evening merupakan sebuah analisis angka result dimana kamu bisa melihat statistik setiap nomor trinidad tobago evening yang keluar. Melalukan perhitungan prediksi angka dengan menggunakan rumus statistik togel menjadi cara yang populer digunakan oleh para togeler untuk melihat peluang setiap angka yang keluar.
Dengan melihat Statistik Angka togel Trinidad Tobago Evening ini membantu kamu di setiap pencarian dan pemilihan angka yang ingin kamu pasang nantinya. Nah jangan lupa untuk menggunakan Paito Warna Trinidad Tobago Evening juga ya, Serta Pola Dasar Trinidad Tobago Evening juga lengkap di situs angkanet.
Statistik As
Statistik Kop
Statistik Kepala
Statistik Ekor
Statistik Shio
Hit | Angka 2D Belakang | Jumlah |
2 | 15*19*22*26*34*51*54*72*84*92*95*98 | 12 |
1 | XX*xx*11*14*17*24*27*29*30*33*36*38*41*45*46*49*50*57*58*67*74*80*82*86*89*90*91*97 | 28 |
0 | 00*01*02*03*04*05*06*07*08*09*10*12*13*16*18*20*21*23*25*28*31*32*35*37*39*40*42*43*44*47*48*52*53*55*56*59*60*61*62*63*64*65*66*68*69*70*71*73*75*76*77*78*79*81*83*85*87*88*93*94*96*99 | 62 |
Hit | Angka 2D Tengah | Jumlah |
3 | 31*44*73 | 3 |
2 | 02*12*39*68*82*99 | 6 |
1 | 07*08*09*XX*xx*11*13*25*27*29*33*41*45*48*51*53*55*57*59*64*65*69*72*75*78*79*81*85*88*95*96 | 31 |
0 | 00*01*03*04*05*06*10*14*15*16*17*18*19*20*21*22*23*24*26*28*30*32*34*35*36*37*38*40*42*43*46*47*49*50*52*54*56*58*60*61*62*63*66*67*70*71*74*76*77*80*83*84*86*87*89*90*91*92*93*94*97*98 | 62 |
Hit | Angka 2D Depan | Jumlah |
3 | 84 | 1 |
2 | 03*04*40*45*47*59*68*80 | 8 |
1 | 05*06*07*08*XX*xx*10*11*12*13*16*21*25*28*33*34*41*46*57*66*67*69*71*72*73*76*77*78*79*82*87*93*95 | 33 |
0 | 00*01*02*09*14*15*17*18*19*20*22*23*24*26*27*29*30*31*32*35*36*37*38*39*42*43*44*48*49*50*51*52*53*54*55*56*58*60*61*62*63*64*65*70*74*75*81*83*85*86*88*89*90*91*92*94*96*97*98*99 | 60 |
As |
0 | 8 x |
1 | 5 x |
2 | 3 x |
3 | 2 x |
4 | 8 x |
5 | 3 x |
6 | 5 x |
7 | 7 x |
8 | 7 x |
9 | 2 x |
|
Kop |
0 | 5 x |
1 | 4 x |
2 | 3 x |
3 | 6 x |
4 | 6 x |
5 | 5 x |
6 | 5 x |
7 | 7 x |
8 | 5 x |
9 | 4 x |
|
Kepala |
0 | x |
1 | 7 x |
2 | 7 x |
3 | 6 x |
4 | 4 x |
5 | 7 x |
6 | 1 x |
7 | 3 x |
8 | 6 x |
9 | 9 x |
|
Ekor |
0 | 4 x |
1 | 5 x |
2 | 7 x |
3 | 1 x |
4 | 9 x |
5 | 5 x |
6 | 5 x |
7 | 5 x |
8 | 4 x |
9 | 5 x |
|